|
主页 > 图片库 > 新闻图片 > 2008年3月18日 |
图片索引 |
1
2
3
4
5 |
|
图片編號: | po0000123008 |
上传日期: | 2008-03-18 |
像素: | 945 * 951 |
图片大小: | 985.8KB |
点数: | 1 |
■港股开市不久已跌逾千点,散户触目惊心。(日圆现拆仓潮 闪电升见95水平) |
|
图片編號: | po0000123007 |
上传日期: | 2008-03-18 |
像素: | 785 * 390 |
图片大小: | 252.5KB |
点数: | 1 |
(日圆现拆仓潮 闪电升见95水平) |
|
图片編號: | po0000123004 |
上传日期: | 2008-03-18 |
像素: | 1018 * 1181 |
图片大小: | 1.1MB |
点数: | 1 |
■恒生指数创七个月新低,收报二一○八四点,急跌一千一百五十二点。(储局突减贴现率 贱卖贝尔斯登 救市黑洞惹恐慌 港股暴泻) |
|
图片編號: | po0000123003 |
上传日期: | 2008-03-18 |
像素: | 1867 * 1603 |
图片大小: | 1.5MB |
点数: | 1 |
(储局突减贴现率 贱卖贝尔斯登 救市黑洞惹恐慌 港股暴泻) |
|
1
2
3
4
5 |
|