|
主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2008年3月18日 |
圖片索引 |
1
2
3
4
5 |
|
圖片編號: | po0000123008 |
上載日期: | 2008-03-18 |
像素: | 945 * 951 |
圖片大小: | 985.8KB |
點數: | 1 |
■港股開市不久已跌逾千點,散戶觸目驚心。(日圓現拆倉潮 閃電升見95水平) |
|
圖片編號: | po0000123007 |
上載日期: | 2008-03-18 |
像素: | 785 * 390 |
圖片大小: | 252.5KB |
點數: | 1 |
(日圓現拆倉潮 閃電升見95水平) |
|
圖片編號: | po0000123004 |
上載日期: | 2008-03-18 |
像素: | 1018 * 1181 |
圖片大小: | 1.1MB |
點數: | 1 |
■恒生指數創七個月新低,收報二一○八四點,急跌一千一百五十二點。(儲局突減貼現率 賤賣貝爾斯登 救市黑洞惹恐慌 港股暴瀉) |
|
圖片編號: | po0000123003 |
上載日期: | 2008-03-18 |
像素: | 1867 * 1603 |
圖片大小: | 1.5MB |
點數: | 1 |
(儲局突減貼現率 賤賣貝爾斯登 救市黑洞惹恐慌 港股暴瀉) |
|
1
2
3
4
5 |
|