主页 > 图片库 > 新闻图片 > 2011年4月20日 |
图片索引 |
1
2
|
|
图片編號: | po0000456177 |
上传日期: | 2011-04-20 |
像素: | 1411 * 945 |
图片大小: | 1.3MB |
点数: | 1 |
■爆炸品处理课人员引爆爆竹烟花。(警到场引爆 正追查来源 沙仓藏50公斤爆竹烟花) |
|
图片編號: | po0000456176 |
上传日期: | 2011-04-20 |
像素: | 879 * 630 |
图片大小: | 724.7KB |
点数: | 1 |
■消防员利用升降台登上沙仓。(警到场引爆 正追查来源 沙仓藏50公斤爆竹烟花) |
|
图片編號: | po0000456175 |
上传日期: | 2011-04-20 |
像素: | 980 * 630 |
图片大小: | 450KB |
点数: | 1 |
■爆炸品处理课人员,将爆竹及烟花运往空地。(警到场引爆 正追查来源 沙仓藏50公斤爆竹烟花) |
|
图片編號: | po0000456173 |
上传日期: | 2011-04-20 |
像素: | 638 * 945 |
图片大小: | 693.9KB |
点数: | 1 |
■九岁女学生吃下南瓜麵敏感不适,须送院治理。(小女生吃南瓜麵敏感送院) |
|
|
图片編號: | po0000456172 |
上传日期: | 2011-04-20 |
像素: | 886 * 1181 |
图片大小: | 1MB |
点数: | 1 |
■家长Grace指她的两名儿子分别对奶粉、豆类及蛋有敏感。(亚洲次高 日本居首 2.8%港童患食物过敏) |
|
图片編號: | po0000456171 |
上传日期: | 2011-04-20 |
像素: | 1575 * 1181 |
图片大小: | 1.5MB |
点数: | 1 |
■中大医学院儿科学系教授黄永坚(右)估计,本港食物敏感儿童比内地及其他东南亚地区高两至叁倍。(亚洲次高 日本居首 2.8%港童患食物过敏) |
|
图片編號: | po0000456169 |
上传日期: | 2011-04-20 |
像素: | 1056 * 866 |
图片大小: | 1.3MB |
点数: | 1 |
■陈超华(中)与父亲(左)一同到高院旁听。 (老父藏私烟 连累子单位 住户被逐出公屋挑战房委) |
|
图片編號: | po0000456168 |
上传日期: | 2011-04-20 |
像素: | 513 * 787 |
图片大小: | 584.5KB |
点数: | 1 |
■有逾四十年楼龄的衙前围大楼,后梯扶手氧化甚至被拆走。(九龙城多旧楼 保安设施不足) |
|
|
图片編號: | po0000456166 |
上传日期: | 2011-04-20 |
像素: | 956 * 709 |
图片大小: | 967.5KB |
点数: | 1 |
■居民疏散街外,情况狼狈。(几同一时间发生 住客梦中惊醒急疏散 狂徒连环纵火烧两唐楼) |
|
图片編號: | po0000456165 |
上传日期: | 2011-04-20 |
像素: | 943 * 1417 |
图片大小: | 1.4MB |
点数: | 1 |
■衙前围大楼被纵火,走廊墙壁被严重熏黑。(几同一时间发生 住客梦中惊醒急疏散 狂徒连环纵火烧两唐楼) |
|
图片編號: | po0000456146 |
上传日期: | 2011-04-20 |
像素: | 558 * 400 |
图片大小: | 147.5KB |
点数: | 1 |
(全球最佳餐厅 四港店入百大) |
|
图片編號: | po0000456145 |
上传日期: | 2011-04-20 |
像素: | 1412 * 945 |
图片大小: | 1.5MB |
点数: | 1 |
■「喜姐」女儿(右二)与亲友到食环署交涉。(后巷爆炸案 女工仍命危) |
|
1
2
|