主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2011年4月20日 |
圖片索引 |
1
2
|
|
圖片編號: | po0000456177 |
上載日期: | 2011-04-20 |
像素: | 1411 * 945 |
圖片大小: | 1.3MB |
點數: | 1 |
■爆炸品處理課人員引爆爆竹煙花。(警到場引爆 正追查來源 沙倉藏50公斤爆竹煙花) |
|
圖片編號: | po0000456176 |
上載日期: | 2011-04-20 |
像素: | 879 * 630 |
圖片大小: | 724.7KB |
點數: | 1 |
■消防員利用升降台登上沙倉。(警到場引爆 正追查來源 沙倉藏50公斤爆竹煙花) |
|
圖片編號: | po0000456175 |
上載日期: | 2011-04-20 |
像素: | 980 * 630 |
圖片大小: | 450KB |
點數: | 1 |
■爆炸品處理課人員,將爆竹及煙花運往空地。(警到場引爆 正追查來源 沙倉藏50公斤爆竹煙花) |
|
圖片編號: | po0000456173 |
上載日期: | 2011-04-20 |
像素: | 638 * 945 |
圖片大小: | 693.9KB |
點數: | 1 |
■九歲女學生吃下南瓜麵敏感不適,須送院治理。(小女生吃南瓜麵敏感送院) |
|
|
圖片編號: | po0000456172 |
上載日期: | 2011-04-20 |
像素: | 886 * 1181 |
圖片大小: | 1MB |
點數: | 1 |
■家長Grace指她的兩名兒子分別對奶粉、豆類及蛋有敏感。(亞洲次高 日本居首 2.8%港童患食物過敏) |
|
圖片編號: | po0000456171 |
上載日期: | 2011-04-20 |
像素: | 1575 * 1181 |
圖片大小: | 1.5MB |
點數: | 1 |
■中大醫學院兒科學系教授黃永堅(右)估計,本港食物敏感兒童比內地及其他東南亞地區高兩至三倍。(亞洲次高 日本居首 2.8%港童患食物過敏) |
|
圖片編號: | po0000456169 |
上載日期: | 2011-04-20 |
像素: | 1056 * 866 |
圖片大小: | 1.3MB |
點數: | 1 |
■陳超華(中)與父親(左)一同到高院旁聽。 (老父藏私煙 連累子單位 住戶被逐出公屋挑戰房委) |
|
圖片編號: | po0000456168 |
上載日期: | 2011-04-20 |
像素: | 513 * 787 |
圖片大小: | 584.5KB |
點數: | 1 |
■有逾四十年樓齡的衙前圍大樓,後梯扶手氧化甚至被拆走。(九龍城多舊樓 保安設施不足) |
|
|
圖片編號: | po0000456166 |
上載日期: | 2011-04-20 |
像素: | 956 * 709 |
圖片大小: | 967.5KB |
點數: | 1 |
■居民疏散街外,情況狼狽。(幾同一時間發生 住客夢中驚醒急疏散 狂徒連環縱火燒兩唐樓) |
|
圖片編號: | po0000456165 |
上載日期: | 2011-04-20 |
像素: | 943 * 1417 |
圖片大小: | 1.4MB |
點數: | 1 |
■衙前圍大樓被縱火,走廊牆壁被嚴重熏黑。(幾同一時間發生 住客夢中驚醒急疏散 狂徒連環縱火燒兩唐樓) |
|
圖片編號: | po0000456146 |
上載日期: | 2011-04-20 |
像素: | 558 * 400 |
圖片大小: | 147.5KB |
點數: | 1 |
(全球最佳餐廳 四港店入百大) |
|
圖片編號: | po0000456145 |
上載日期: | 2011-04-20 |
像素: | 1412 * 945 |
圖片大小: | 1.5MB |
點數: | 1 |
■「喜姐」女兒(右二)與親友到食環署交涉。(後巷爆炸案 女工仍命危) |
|
1
2
|