主页 > 图片库 > 新闻图片 > 2016年9月6日 |
图片索引 |
1
2
3
|
|
图片編號: | po0001210177 |
上传日期: | 2016-09-06 |
像素: | 945 * 630 |
图片大小: | 730.6KB |
点数: | 1 |
■疑犯的妻子涉藏毒品被捕。(刑毁行家排档警拘「北角技安」) |
|
图片編號: | po0001210176 |
上传日期: | 2016-09-06 |
像素: | 1187 * 787 |
图片大小: | 1.2MB |
点数: | 1 |
■左图:有栏商水晶梨被弄湿要零散出售。(消防果栏射水 防死灰復燃) |
|
图片編號: | po0001210174 |
上传日期: | 2016-09-06 |
像素: | 472 * 709 |
图片大小: | 527.2KB |
点数: | 1 |
■古諮会将於本周四,开会讨论中区警署早前倒塌的已婚宿舍復修工作。(古諮会将讨论大馆復修方案) |
|
图片編號: | po0001210162 |
上传日期: | 2016-09-06 |
像素: | 1771 * 1181 |
图片大小: | 2.6MB |
点数: | 1 |
■泛民功能界别议员组成联盟,集中议会力量。 (建制仍多数稳佔22席 泛民功能组别六子 组联盟统合力量) |
|
|
图片編號: | po0001210161 |
上传日期: | 2016-09-06 |
像素: | 1181 * 787 |
图片大小: | 1MB |
点数: | 1 |
■梁国雄与陈志全双双胜出。(长毛险胜哪吒1051票) |
|
图片編號: | po0001210160 |
上传日期: | 2016-09-06 |
像素: | 1146 * 1772 |
图片大小: | 1.6MB |
点数: | 1 |
■在议会内多年的工党李卓人在台上激动落泪。(老将出局 新一代突围 自决本土派佔七席 港澳办:坚决反港独) |
|
图片編號: | po0001210156 |
上传日期: | 2016-09-06 |
像素: | 510 * 787 |
图片大小: | 563.2KB |
点数: | 1 |
■渔农界民建联何俊贤(左)成功连任。 (建制仍多数稳佔22席 泛民功能组别六子 组联盟统合力量) |
|
图片編號: | po0001210153 |
上传日期: | 2016-09-06 |
像素: | 1035 * 709 |
图片大小: | 668.2KB |
点数: | 1 |
■朱凯迪称成為直选票王是始料不及。 (票王朱凯迪忧港陷政治暴力) |
|
|
图片編號: | po0001210151 |
上传日期: | 2016-09-06 |
像素: | 1065 * 709 |
图片大小: | 765.5KB |
点数: | 1 |
■范国威认為,郑家富是令他败选的原因之一。(范国威败选 新同盟爆退党潮) |
|
图片編號: | po0001210150 |
上传日期: | 2016-09-06 |
像素: | 1417 * 945 |
图片大小: | 1.2MB |
点数: | 1 |
■新民党新星容海恩(右)在新东以榜末姿态入局。(学者:激进崛起 反对阵营分化 建制派力保40席 传统泛民势力收缩) |
|
图片編號: | po0001210144 |
上传日期: | 2016-09-06 |
像素: | 1365 * 945 |
图片大小: | 1.5MB |
点数: | 1 |
■雷动一度建议过票给黄浩铭,后来又指黄够票,最终高票落败。(雷动计画混乱 泛民老将牺牲) |
|
图片編號: | po0001210140 |
上传日期: | 2016-09-06 |
像素: | 1468 * 945 |
图片大小: | 1.4MB |
点数: | 1 |
■张超雄(左)為工党保得一席,与工作人员合照。 (李卓人何秀兰堕马工党仅张超雄胜出 民主党取七席民协新同盟濒灭党) |
|
1
2
3
|