主页 > 图片库 > 新闻图片 > 2022年3月5日 |
图片索引 |
1
2
|
|
图片編號: | po0001678992 |
上传日期: | 2022-03-05 |
像素: | 1620 * 1181 |
图片大小: | 2.4MB |
点数: | 1 |
■女婴父亲由警员陪同下到医院认尸。(被捕称BB好嘈 好讨厌凑唔掂 抑鬱高龄產妇 掟女婴落桥惨死) |
|
图片編號: | po0001678982 |
上传日期: | 2022-03-05 |
像素: | 1063 * 709 |
图片大小: | 1.2MB |
点数: | 1 |
■九巴因疫情停驶部分路?,车厂内泊满巴士。(九巴工会抨支援少 前 上班如「打仗」) |
|
图片編號: | po0001678981 |
上传日期: | 2022-03-05 |
像素: | 1063 * 709 |
图片大小: | 958.4KB |
点数: | 1 |
■百佳超市贴出告示,提醒顾客已实施限购措施。(市民盲抢粮药 百佳屈臣氏限购) |
|
图片編號: | po0001678979 |
上传日期: | 2022-03-05 |
像素: | 1063 * 709 |
图片大小: | 1.1MB |
点数: | 1 |
■继啟德德朗?德莹楼后,同?德璋楼昨亦围封强检。(强检屋 大厦 「中招率」达一成半 疫情严重低估 确诊恐近百万人) |
|
|
图片編號: | po0001678978 |
上传日期: | 2022-03-05 |
像素: | 1417 * 945 |
图片大小: | 1.5MB |
点数: | 1 |
■港铁近日公布员工感染数字,指录得约二千宗确诊个案。(强检屋 大厦 「中招率」达一成半 疫情严重低估 确诊恐近百万人) |
|
图片編號: | po0001678977 |
上传日期: | 2022-03-05 |
像素: | 1417 * 945 |
图片大小: | 1.1MB |
点数: | 1 |
■伊利沙伯医院人员运送遗体到户外帐篷。(研究指港确诊死亡率2.6% 高美国五成) |
|
图片編號: | po0001678976 |
上传日期: | 2022-03-05 |
像素: | 1334 * 945 |
图片大小: | 1.2MB |
点数: | 1 |
■元朗潭尾方舱医院地盘,特设「防疫巡查员」。(长者暂託中心完工 料「救兵」快抵港) |
|
图片編號: | po0001678975 |
上传日期: | 2022-03-05 |
像素: | 1468 * 945 |
图片大小: | 1.4MB |
点数: | 1 |
■啟德邮轮码头方舱医院地盘工程进行中。(长者暂託中心完工 料「救兵」快抵港) |
|
|
图片編號: | po0001678974 |
上传日期: | 2022-03-05 |
像素: | 1354 * 945 |
图片大小: | 709.4KB |
点数: | 1 |
■青衣方舱医院隔离人士,获派《头条日报》及《英文虎报》。(长者暂託中心完工 料「救兵」快抵港) |
|
图片編號: | po0001678973 |
上传日期: | 2022-03-05 |
像素: | 1420 * 945 |
图片大小: | 739.7KB |
点数: | 1 |
■落马洲方舱医院有WIFI供应。(李家超:物资最短时间运送工地 落马洲方舱医院驳桥连接深圳) |
|
图片編號: | po0001678972 |
上传日期: | 2022-03-05 |
像素: | 1420 * 945 |
图片大小: | 1MB |
点数: | 1 |
■落马洲方舱医院正加紧赶工。(李家超:物资最短时间运送工地 落马洲方舱医院驳桥连接深圳) |
|
图片編號: | po0001678969 |
上传日期: | 2022-03-05 |
像素: | 1181 * 787 |
图片大小: | 1.1MB |
点数: | 1 |
■小孩在家长陪同下,到流动站接种科兴疫苗。(加强抗疫 缩短五至17岁打首两针间距) |
|
1
2
|