| 主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2025年11月22日 |
| 圖片索引 |
1
2
3
4
|
|
| 圖片編號: | po0001804870 |
| 上載日期: | 2025-11-22 |
| 像素: | 1066 * 709 |
| 圖片大小: | 1.2MB |
| 點數: | 1 |
| ■出口和金融成為本港經濟增長雙引擎。(經濟入佳境出口成火車頭 當局開拓市場見成效) |
|
| 圖片編號: | po0001804869 |
| 上載日期: | 2025-11-22 |
| 像素: | 1064 * 709 |
| 圖片大小: | 672.1KB |
| 點數: | 1 |
| ■港大房地產及建設系獲政府公共政策研究資助計劃撥款,最近完成一項關於本港槍堡遺址通行性的研究。(研究槍堡遺址通行性 港大下月交報告) |
|
| 圖片編號: | po0001804868 |
| 上載日期: | 2025-11-22 |
| 像素: | 1064 * 709 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 點數: | 1 |
| ■海關關長陳子達(左五)與一眾同事呼籲投票。(致力保障消費者權益 海關獲申訴專員嘉許 ) |
|
| 圖片編號: | po0001804867 |
| 上載日期: | 2025-11-22 |
| 像素: | 945 * 709 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 點數: | 1 |
| ■廖志勇與正在當地受訓的見習機師等人合照。(民航處長訪澳洲4日 推廣香港發展機遇) |
|
|
| 圖片編號: | po0001804866 |
| 上載日期: | 2025-11-22 |
| 像素: | 945 * 709 |
| 圖片大小: | 1.1MB |
| 點數: | 1 |
| ■環保運用先進智慧科技及分析最新的水文和天氣數據。(維港泳今開游 環署力保水質優良) |
|
| 圖片編號: | po0001804865 |
| 上載日期: | 2025-11-22 |
| 像素: | 1260 * 709 |
| 圖片大小: | 579.6KB |
| 點數: | 1 |
| (體育爭議解決先導計劃 兩營辦機構揭盅) |
|
| 圖片編號: | po0001804864 |
| 上載日期: | 2025-11-22 |
| 像素: | 1064 * 709 |
| 圖片大小: | 419.7KB |
| 點數: | 1 |
| ■Ed van de Weerd在海中拿?救生圈救回墮海女子。(屈臣氏外籍高層 來港公幹變救人英雄) |
|
| 圖片編號: | po0001804863 |
| 上載日期: | 2025-11-22 |
| 像素: | 725 * 360 |
| 圖片大小: | 197.3KB |
| 點數: | 1 |
| ■Ed van de Weerd在海中拿?救生圈救回墮海女子。(屈臣氏外籍高層 來港公幹變救人英雄) |
|
|
| 圖片編號: | po0001804862 |
| 上載日期: | 2025-11-22 |
| 像素: | 1001 * 509 |
| 圖片大小: | 487.7KB |
| 點數: | 1 |
| ■羅淑佩一行抵達澳門?仔,她形容官也街的手信店很熱鬧。 (先赴橫琴再逛官也街 展「三地一體,一國兩制」 羅淑佩體驗港珠澳全運一日遊) |
|
| 圖片編號: | po0001804861 |
| 上載日期: | 2025-11-22 |
| 像素: | 1061 * 527 |
| 圖片大小: | 452.2KB |
| 點數: | 1 |
| ■羅淑佩與蔡健斌由香港出發,經港珠澳大橋赴珠海觀看全運會賽事。(先赴橫琴再逛官也街 展「三地一體,一國兩制」 羅淑佩體驗港珠澳全運一日遊) |
|
| 圖片編號: | po0001804860 |
| 上載日期: | 2025-11-22 |
| 像素: | 1261 * 946 |
| 圖片大小: | 1.6MB |
| 點數: | 1 |
| ■港將黃澤林奪首面全運男單網球銅牌,羅淑佩在橫琴國際網球中心觀賽後頒獎。(先赴橫琴再逛官也街 展「三地一體,一國兩制」 羅淑佩體驗港珠澳全運一日遊) |
|
| 圖片編號: | po0001804859 |
| 上載日期: | 2025-11-22 |
| 像素: | 1063 * 709 |
| 圖片大小: | 726.9KB |
| 點數: | 1 |
| ■警方毒品調查科署理高級警司關駿軒講述反毒品行動詳情。(水路偷運1.5億可卡因 警薄扶林拘3無業男) |
|
| 1
2
3
4
|