主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2021年10月14日 |
圖片索引 |
1
2
|
|
圖片編號: | po0001656285 |
上載日期: | 2021-10-14 |
像素: | 1419 * 945 |
圖片大小: | 1.8MB |
點數: | 1 |
■啟德發展區新急症醫院工地沉降超標。(啟德新急症醫院 沉降超標叫停工程) |
|
圖片編號: | po0001656284 |
上載日期: | 2021-10-14 |
像素: | 1420 * 945 |
圖片大小: | 1.8MB |
點數: | 1 |
■在八號風球「圓規」吹襲下,注射科興疫苗的九龍灣體育館,暫停運作。(科委會下周商討 劉宇隆:不排除溝針 科興指打三針 保護率升至逾八成) |
|
圖片編號: | po0001656274 |
上載日期: | 2021-10-14 |
像素: | 576 * 1024 |
圖片大小: | 781.9KB |
點數: | 1 |
■昨午五時許限期屆滿後,港大未見有人為移走國殤之柱作準備。(限期屆滿 物主未移走國殤之柱) |
|
圖片編號: | po0001656265 |
上載日期: | 2021-10-14 |
像素: | 1417 * 945 |
圖片大小: | 1.9MB |
點數: | 1 |
■元朗大橋街巿菜檔繼續營業。(「圓規」風弱 市民飲茶逛商場) |
|
|
圖片編號: | po0001656264 |
上載日期: | 2021-10-14 |
像素: | 1419 * 945 |
圖片大小: | 1.8MB |
點數: | 1 |
■德福廣場的快餐店風球下食客滿場。(「圓規」風弱 市民飲茶逛商場) |
|
圖片編號: | po0001656263 |
上載日期: | 2021-10-14 |
像素: | 1418 * 945 |
圖片大小: | 2.2MB |
點數: | 1 |
■鯉魚門水浸,居民忙於清理水?。(行人隧道成澤國 釀一死20傷 八號風球適逢潮漲多處倒灌 ) |
|
圖片編號: | po0001656262 |
上載日期: | 2021-10-14 |
像素: | 1455 * 945 |
圖片大小: | 2.4MB |
點數: | 1 |
■東頭二?塌樹壓毀三輛車。(行人隧道成澤國 釀一死20傷 八號風球適逢潮漲多處倒灌 ) |
|
圖片編號: | po0001656261 |
上載日期: | 2021-10-14 |
像素: | 945 * 945 |
圖片大小: | 861.4KB |
點數: | 1 |
■德福廣場戶外假天花,不堪積水壓力漏水。(行人隧道成澤國 釀一死20傷 八號風球適逢潮漲多處倒灌 ) |
|
|
圖片編號: | po0001656259 |
上載日期: | 2021-10-14 |
像素: | 1419 * 945 |
圖片大小: | 1.8MB |
點數: | 1 |
■巿民冒風雨在尖沙嘴踢水嬉戲。(行人隧道成澤國 釀一死20傷 八號風球適逢潮漲多處倒灌 ) |
|
圖片編號: | po0001656258 |
上載日期: | 2021-10-14 |
像素: | 1417 * 945 |
圖片大小: | 1.2MB |
點數: | 1 |
■一批兒童在杏花?感受風力,巨浪拍打下驚呼。(行人隧道成澤國 釀一死20傷 八號風球適逢潮漲多處倒灌 ) |
|
圖片編號: | po0001656257 |
上載日期: | 2021-10-14 |
像素: | 2047 * 1417 |
圖片大小: | 3.7MB |
點數: | 1 |
■狂風吹襲下,巿民所持雨傘被吹翻。(行人隧道成澤國 釀一死20傷 八號風球適逢潮漲多處倒灌 ) |
|
圖片編號: | po0001656256 |
上載日期: | 2021-10-14 |
像素: | 2835 * 1890 |
圖片大小: | 7.4MB |
點數: | 1 |
■男子冒八號風球之險在紅磡碼頭游泳。(行人隧道成澤國 釀一死20傷 八號風球適逢潮漲多處倒灌 ) |
|
1
2
|