主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2019年7月15日 |
圖片索引 |
1
2
|
|
圖片編號: | po0001521948 |
上載日期: | 2019-07-15 |
像素: | 1415 * 945 |
圖片大小: | 1.2MB |
點數: | 1 |
■涉嫌販毒的老翁由關員押走。(篋藏可卡因運港 非洲翁被捕) |
|
圖片編號: | po0001521945 |
上載日期: | 2019-07-15 |
像素: | 792 * 945 |
圖片大小: | 698.8KB |
點數: | 1 |
■有受傷及不適住客送院治理。(梯間狹窄雜物擋路 唐樓電箱起火煙攻50住客逃命險焗死) |
|
圖片編號: | po0001521943 |
上載日期: | 2019-07-15 |
像素: | 1512 * 945 |
圖片大小: | 1.5MB |
點數: | 1 |
■王緝憲將於書展推出籌備三年多的新書。(陸路交通人流 每日將逾百萬 灣區研究總監著書 預言高鐵十年內飽和) |
|
圖片編號: | po0001521942 |
上載日期: | 2019-07-15 |
像素: | 1070 * 709 |
圖片大小: | 1.3MB |
點數: | 1 |
■婦人在沙田坳道山坡梯級遇劫。(兩冷血南亞匪徒 布笠頭推跌孕婦搶劫) |
|
|
圖片編號: | po0001521933 |
上載日期: | 2019-07-15 |
像素: | 952 * 709 |
圖片大小: | 701.8KB |
點數: | 1 |
■有馬迷贏馬後歡天喜地。(兩投注處關閉 吸馬迷入場) |
|
圖片編號: | po0001521931 |
上載日期: | 2019-07-15 |
像素: | 1065 * 709 |
圖片大小: | 926.8KB |
點數: | 1 |
■一眾騎師按傳統在煞科日登上起步閘,答謝馬迷一年的支持。(連續兩年創下新高 馬季煞科丁財兩旺全季投注額1248億) |
|
圖片編號: | po0001521930 |
上載日期: | 2019-07-15 |
像素: | 1065 * 709 |
圖片大小: | 1MB |
點數: | 1 |
■蟬聯冠軍騎師的潘頓甚為興奮,開香檳四處噴慶祝,連馬會主席周永健也不放過。(連續兩年創下新高 馬季煞科丁財兩旺全季投注額1248億) |
|
圖片編號: | po0001521929 |
上載日期: | 2019-07-15 |
像素: | 1701 * 1102 |
圖片大小: | 2.6MB |
點數: | 1 |
■昨馬季煞科戰未受沙田區內遊行影響,沙田馬場的入場人數逾四萬六千。(連續兩年創下新高 馬季煞科丁財兩旺全季投注額1248億) |
|
|
圖片編號: | po0001521926 |
上載日期: | 2019-07-15 |
像素: | 1050 * 787 |
圖片大小: | 834.4KB |
點數: | 1 |
■監察攝錄機新增人工智能、高清及夜視功能。(打擊違棄建築廢料 環保署AI攝錄機實時「擒兇」) |
|
圖片編號: | po0001521925 |
上載日期: | 2019-07-15 |
像素: | 1147 * 787 |
圖片大小: | 1.2MB |
點數: | 1 |
■環境保護署介紹監控非法傾倒廢物。圖為環境保護主任陳佩婷(左)及吳慧妍(右)。 (打擊違棄建築廢料 環保署AI攝錄機實時「擒兇」) |
|
圖片編號: | po0001521924 |
上載日期: | 2019-07-15 |
像素: | 1484 * 1102 |
圖片大小: | 1.9MB |
點數: | 1 |
■打擊非法建築廢料棄置,環保署引入全新第三代監察攝錄機(箭嘴示)。(打擊違棄建築廢料 環保署AI攝錄機實時「擒兇」) |
|
圖片編號: | po0001521916 |
上載日期: | 2019-07-15 |
像素: | 1417 * 945 |
圖片大小: | 1.6MB |
點數: | 1 |
■警方展示紅旗警告示威者停止衝擊。(籲高層減執勤風險 須有戰術與裝備 兩警協會:正視警員安全及壓力) |
|
1
2
|