主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2009年1月1日 |
圖片索引 |
1
2
3
|
|
圖片編號: | po0000155052 |
上載日期: | 2009-01-01 |
像素: | 225 * 170 |
圖片大小: | 57.8KB |
點數: | 1 |
(中資指新制偏離內地 不利A+H公司) |
|
圖片編號: | po0000155051 |
上載日期: | 2009-01-01 |
像素: | 449 * 551 |
圖片大小: | 448.5KB |
點數: | 1 |
■黃宜弘(左)及林健峰(右)都反對新措施。(林健峰擬約見 財政司司長) |
|
圖片編號: | po0000155050 |
上載日期: | 2009-01-01 |
像素: | 363 * 551 |
圖片大小: | 313.5KB |
點數: | 1 |
■黃宜弘(左)及林健峰(右)都反對新措施。(林健峰擬約見 財政司司長) |
|
圖片編號: | po0000155049 |
上載日期: | 2009-01-01 |
像素: | 880 * 1181 |
圖片大小: | 2.1MB |
點數: | 1 |
■港交所一旦落實延長禁售期,上市公司董事買賣股票便多了限制。資料圖片(港交所雖強硬 商界未放棄反對 證監仍有權撤回禁售期新例) |
|
|
圖片編號: | po0000155048 |
上載日期: | 2009-01-01 |
像素: | 1488 * 1024 |
圖片大小: | 2MB |
點數: | 1 |
■鄭家純指毋須延長禁售期,否則對公司董事不公平。(港交所雖強硬 商界未放棄反對 證監仍有權撤回禁售期新例) |
|
圖片編號: | po0000155047 |
上載日期: | 2009-01-01 |
像素: | 253 * 382 |
圖片大小: | 121.9KB |
點數: | 1 |
(港交所雖強硬 商界未放棄反對 證監仍有權撤回禁售期新例) |
|
圖片編號: | po0000155046 |
上載日期: | 2009-01-01 |
像素: | 628 * 945 |
圖片大小: | 880.6KB |
點數: | 1 |
■擁有158年歷史的美國第4大投資銀行雷曼兄弟公司最終破產。(金價連升八年 日圓成避難所) |
|
圖片編號: | po0000155045 |
上載日期: | 2009-01-01 |
像素: | 176 * 168 |
圖片大小: | 47.3KB |
點數: | 1 |
(滙控市值大縮水 退守第三位) |
|
|
圖片編號: | po0000155044 |
上載日期: | 2009-01-01 |
像素: | 3167 * 4118 |
圖片大小: | 5.5MB |
點數: | 1 |
■在○八年最後一個交易日,美國股市早段窄幅靠穩。■港股昨僅半日市,亦是○八年最後一個交易日,收市報一萬四千三百八十七點。(證券界料下半年否極泰來 08環球股市 蒸發234萬億) |
|
圖片編號: | po0000155043 |
上載日期: | 2009-01-01 |
像素: | 329 * 170 |
圖片大小: | 33.4KB |
點數: | 1 |
(證券界料下半年否極泰來 08環球股市 蒸發234萬億) |
|
圖片編號: | po0000155042 |
上載日期: | 2009-01-01 |
像素: | 1181 * 787 |
圖片大小: | 1.6MB |
點數: | 1 |
■紐約時代廣場工作人員為新年倒數活動測試水晶球操作系統。(美國人今年 多感樂觀) |
|
圖片編號: | po0000155041 |
上載日期: | 2009-01-01 |
像素: | 887 * 630 |
圖片大小: | 729.4KB |
點數: | 1 |
■金融海嘯刺激全球經濟,風水師預期今年初裁員潮仍會出現。圖為日本領取救濟的情況。(風水師預測 牛年更穩定) |
|
1
2
3
|