主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2022年1月6日 |
圖片索引 |
|
|
圖片編號: | po0001674215 |
上載日期: | 2022-01-06 |
像素: | 866 * 577 |
圖片大小: | 435.1KB |
點數: | 1 |
■陳智思昨出席「智齡消費教育大使」喜許禮。(消委會設智齡熱 處理長者消費查詢) |
|
圖片編號: | po0001674208 |
上載日期: | 2022-01-06 |
像素: | 1116 * 787 |
圖片大小: | 1.5MB |
點數: | 1 |
■警員持盾牌警棍監視野豬動向。(市民阻漁署捕野豬 警員喝止) |
|
圖片編號: | po0001674199 |
上載日期: | 2022-01-06 |
像素: | 531 * 709 |
圖片大小: | 396KB |
點數: | 1 |
■被告王培宏判簽保守行為。(商人襲楊家誠判簽保守行為) |
|
圖片編號: | po0001674187 |
上載日期: | 2022-01-06 |
像素: | 1830 * 1181 |
圖片大小: | 2.7MB |
點數: | 1 |
■當局收緊食肆每?人數,有助減低播毒風險。(源 樑:食肆未見大爆發 反映換氣量指引奏效) |
|
|
圖片編號: | po0001674183 |
上載日期: | 2022-01-06 |
像素: | 1365 * 945 |
圖片大小: | 1.4MB |
點數: | 1 |
■達之路樂景樓住客接受檢測。(望月樓增婦人確診 曾往聖堂及遠足) |
|
圖片編號: | po0001674178 |
上載日期: | 2022-01-06 |
像素: | 1417 * 945 |
圖片大小: | 1.7MB |
點數: | 1 |
■經過檢測旅客,自行乘的士離去。(「雲頂夢」出發前叫停 乘客掃興) |
|
圖片編號: | po0001674176 |
上載日期: | 2022-01-06 |
像素: | 1417 * 945 |
圖片大小: | 1.2MB |
點數: | 1 |
■「海洋光譜號」郵輪提早回航,返抵啟德郵輪碼頭。(涉空姐群組 九密切接觸者送檢疫 郵輪折返3700人登岸檢測) |
|
圖片編號: | po0001674173 |
上載日期: | 2022-01-06 |
像素: | 1772 * 1181 |
圖片大小: | 2.7MB |
點數: | 1 |
■袁國勇指陸田園餐廳在患者光顧當日無開啟鮮風系統。(測量師疑陸田園中招 港暫沒源頭不明) |
|
|
圖片編號: | po0001674166 |
上載日期: | 2022-01-06 |
像素: | 2480 * 1654 |
圖片大小: | 5.1MB |
點數: | 1 |
■多名染疫者曾到維園,當局派員消毒。(傳播途徑「案件重演」 群組爆疫停不了 空姐母跳舞食飯「一傳七」) |
|
圖片編號: | po0001674161 |
上載日期: | 2022-01-06 |
像素: | 1418 * 945 |
圖片大小: | 1.9MB |
點數: | 1 |
(食肆變陣「疏散」食材 料損失80億) |
|
圖片編號: | po0001674155 |
上載日期: | 2022-01-06 |
像素: | 1654 * 1102 |
圖片大小: | 2.3MB |
點數: | 1 |
■食肆周五起,晚上六時後禁堂食、收緊每?人數上限。(酒吧健身中心等拉閘 單車節取消 明起晚市禁堂食 快狠準斬毒鏈) |
|
|