主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2019年10月28日 |
圖片索引 |
1
2
|
|
圖片編號: | po0001542337 |
上載日期: | 2019-10-28 |
像素: | 866 * 577 |
圖片大小: | 719.1KB |
點數: | 1 |
(民建聯300人誓師 撐嬌姐健民) |
|
圖片編號: | po0001542332 |
上載日期: | 2019-10-28 |
像素: | 1783 * 1181 |
圖片大小: | 1.9MB |
點數: | 1 |
■警方在自助洗衣店的找贖機套取指模。(洗衣店撬找贖機 兩賊事敗登車逃) |
|
圖片編號: | po0001542328 |
上載日期: | 2019-10-28 |
像素: | 1676 * 945 |
圖片大小: | 1.9MB |
點數: | 1 |
■香港中風學會最新調查發現,六成受訪病人得知出現中風徵兆,卻未有即時求診。(危機意識不足 指望病情轉好 近七成中風病人 錯過治療黃金期) |
|
圖片編號: | po0001542324 |
上載日期: | 2019-10-28 |
像素: | 1895 * 1102 |
圖片大小: | 2MB |
點數: | 1 |
■警方在「不准右轉」路牌現場擺放雪糕筒。(房車疑違規轉彎 鐵騎士「飛撞」亡) |
|
|
圖片編號: | po0001542322 |
上載日期: | 2019-10-28 |
像素: | 1772 * 1181 |
圖片大小: | 2.5MB |
點數: | 1 |
■黃之鋒(右一)參選區選,仍未獲確認資格。(重申立場沒改變 眾志綱領不會改 黃之鋒被官媒揭露 獲美國NED資助) |
|
圖片編號: | po0001542313 |
上載日期: | 2019-10-28 |
像素: | 1064 * 709 |
圖片大小: | 1.1MB |
點數: | 1 |
■■反修例連串暴力衝突已嚴重影響香港經濟。(內地投資者暫停「入市」) |
|
圖片編號: | po0001542311 |
上載日期: | 2019-10-28 |
像素: | 1061 * 709 |
圖片大小: | 692.5KB |
點數: | 1 |
■旺角一名男子被藍色液體噴中,旁人為他沖洗。(衝突堵路斷生計 司機流失嚴重 「的哥」收入跌半 車主減租救亡) |
|
圖片編號: | po0001542310 |
上載日期: | 2019-10-28 |
像素: | 1062 * 709 |
圖片大小: | 970.8KB |
點數: | 1 |
■示威者在旺角堵路,執起催淚彈擲向警方。(衝突堵路斷生計 司機流失嚴重 「的哥」收入跌半 車主減租救亡) |
|
|
圖片編號: | po0001542308 |
上載日期: | 2019-10-28 |
像素: | 1181 * 787 |
圖片大小: | 1.3MB |
點數: | 1 |
■油麻地一家藥房被催淚彈(見圓圖)擊中,店內煙霧瀰漫,店員走避。(衝突堵路斷生計 司機流失嚴重 「的哥」收入跌半 車主減租救亡) |
|
圖片編號: | po0001542307 |
上載日期: | 2019-10-28 |
像素: | 1299 * 866 |
圖片大小: | 1.4MB |
點數: | 1 |
■警方在尖沙嘴施放催淚彈驅散人群,有小童由家長及旁人協助掩口鼻走避。(衝突堵路斷生計 司機流失嚴重 「的哥」收入跌半 車主減租救亡) |
|
圖片編號: | po0001542302 |
上載日期: | 2019-10-28 |
像素: | 1180 * 787 |
圖片大小: | 1.3MB |
點數: | 1 |
■警員噴胡椒噴霧,驅趕在紅磡非法集結的人士。(多處布防截支援 「勇武」規模銳減 警新戰術擊源頭 閃電遏暴亂拘百人) |
|
圖片編號: | po0001542301 |
上載日期: | 2019-10-28 |
像素: | 2400 * 1599 |
圖片大小: | 4.8MB |
點數: | 1 |
■防暴警避免激進示威者聚集,在太空館外主動進行驅散。(多處布防截支援 「勇武」規模銳減 警新戰術擊源頭 閃電遏暴亂拘百人) |
|
1
2
|