主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2017年11月27日 |
圖片索引 |
|
|
圖片編號: | po0001350874 |
上載日期: | 2017-11-28 |
像素: | 787 * 525 |
圖片大小: | 631.2KB |
點數: | 1 |
■12輛電單車涉非法改裝被扣查。(「布袋陣」捉賽車 12改裝鐵馬就擒) |
|
圖片編號: | po0001350873 |
上載日期: | 2017-11-28 |
像素: | 725 * 709 |
圖片大小: | 735.2KB |
點數: | 1 |
■12輛電單車涉非法改裝被扣查。(南美來客行李暗藏150萬可卡因) |
|
圖片編號: | po0001350872 |
上載日期: | 2017-11-28 |
像素: | 610 * 709 |
圖片大小: | 600.2KB |
點數: | 1 |
■12輛電單車涉非法改裝被扣查。(南美來客行李暗藏150萬可卡因) |
|
圖片編號: | po0001350867 |
上載日期: | 2017-11-28 |
像素: | 1260 * 945 |
圖片大小: | 1.4MB |
點數: | 1 |
■海關消費者保障科、首席貿易管制主任陳國基表示,近年商戶守法意識提高。(海關主動巡查 成功檢控罰款 玩具槍「火力」超標 燈籠勁含塑化劑) |
|
|
圖片編號: | po0001350862 |
上載日期: | 2017-11-28 |
像素: | 378 * 551 |
圖片大小: | 399.1KB |
點數: | 1 |
■重傷男乘客送院。(疑轉彎偷位 太貼行人路 開篷雙層巴撞橋 七義工與家屬傷) |
|
圖片編號: | po0001350857 |
上載日期: | 2017-11-28 |
像素: | 870 * 787 |
圖片大小: | 816KB |
點數: | 1 |
■七男女涉非法禁錮被捕,其中一男子被押返警署。(女富商被禁錮勒贖 警拘七男女) |
|
圖片編號: | po0001350847 |
上載日期: | 2017-11-28 |
像素: | 1066 * 709 |
圖片大小: | 1.2MB |
點數: | 1 |
■楊哲安向支持者揮手致謝。(兩選區補選 投票率不足40% 楊哲安山頂報捷 呂錦強不敵伍凱欣) |
|
圖片編號: | po0001350846 |
上載日期: | 2017-11-28 |
像素: | 1659 * 1102 |
圖片大小: | 2.5MB |
點數: | 1 |
釋智強(欠翁靜晶220萬元臨時清盤人接管 定慧寺被頒令清盤釋智定執包袱出走) |
|
|
圖片編號: | po0001350845 |
上載日期: | 2017-11-28 |
像素: | 1065 * 709 |
圖片大小: | 1MB |
點數: | 1 |
■錢志健獲李柱銘、公民黨主席梁家傑等人撐場。(兩選區補選 投票率不足40% 楊哲安山頂報捷 呂錦強不敵伍凱欣) |
|
圖片編號: | po0001350844 |
上載日期: | 2017-11-28 |
像素: | 1004 * 709 |
圖片大小: | 608KB |
點數: | 1 |
■政制及內地事務局局長聶德權(左)在票站開箱點票。(兩選區補選 投票率不足40% 楊哲安山頂報捷 呂錦強不敵伍凱欣) |
|
圖片編號: | po0001350843 |
上載日期: | 2017-11-28 |
像素: | 1065 * 709 |
圖片大小: | 1MB |
點數: | 1 |
■呂錦強表示,投票率低對大家「無?數」,自己會主打交通政策。(兩選區補選 投票率不足40% 楊哲安山頂報捷 呂錦強不敵伍凱欣) |
|
圖片編號: | po0001350842 |
上載日期: | 2017-11-28 |
像素: | 1065 * 709 |
圖片大小: | 1.1MB |
點數: | 1 |
■民主黨昨幾乎總動員為伍凱欣助選。(兩選區補選 投票率不足40% 楊哲安山頂報捷 呂錦強不敵伍凱欣) |
|
|