新股热潮未退  赛力斯传超购逾130倍  港股11月开局报捷重越26000
																		
  
									 2025-11-04 星期二 04:02 
  
									  中美经贸协议披露更多细节,中国将取消稀土出口管制,美国对华部分对等关税暂停措施再延长一年,消息利好市场气氛,港股於11月开局靠稳,恒指获沪深股市带动,以及金融股造好支持下,全日高开高走,重返26000关收...
  
																
								
					
						
							 |  
							| 图片編號: | fi0003852223 |  
							| 像素: | 876 * 484 |  
							| 解析度: | 72 |  
							| 图片大小: | 467.8KB |  
							|   |  
							| * 此原图精度较低,请杂志慎用。 |  
						 
					 
					
					
						
							 |  
							| 图片編號: | fi0003852224 |  
							| 像素: | 787 * 603 |  
							| 解析度: | 200 |  
							| 图片大小: | 650.2KB |  
							| ■恒指昨日升251点收市,重上26000关。 |  
							| * 此原图精度较低,请杂志慎用。 |  
						 
					 
					 |   
							 | 
							
							
																	
										| 产品资料 |  
										| 专题编号 | co0000793449 |  
										| 参考编号 | b12a |  
										| 出版日期 | 20251104 |  
										| 出版编号 | NP20251104 |  
										| 点数 | 4点 |  
										| 优惠套餐 |  
										
																				
									 
															 |