「金融科技2030」聚焦四大支柱  港金融科技业总收入2032年料增至4.7万亿
																		
  
									 2025-11-04 星期二 04:00 
  
									  踏入十周年的香港金融科技周昨日正式开锣,金管局在此盛会公布「金融科技2030」,其核心是「DART」策略,聚焦数据、AI、韧性、代币化四大支柱,旨在将香港发展為一个稳健、具韧性和前瞻性的国际金融科技枢纽。行...
  
																
								
					
						
							 |  
							| 图片編號: | fi0003852208 |  
							| 像素: | 1575 * 1060 |  
							| 解析度: | 200 |  
							| 图片大小: | 959.8KB |  
							| ■行政长官李家超表示,预计到2032年本地金融科技业的总收入将逾6000亿美元。 |  
							 |  
						 
					 
					
					
						
							 |  
							| 图片編號: | fi0003852209 |  
							| 像素: | 787 * 522 |  
							| 解析度: | 200 |  
							| 图片大小: | 404.9KB |  
							| ■许正宇指,本港与内地正促进无缝跨境资金流动。 |  
							| * 此原图精度较低,请杂志慎用。 |  
						 
					 
					
					
						
							 |  
							| 图片編號: | fi0003852210 |  
							| 像素: | 787 * 500 |  
							| 解析度: | 200 |  
							| 图片大小: | 353.1KB |  
							| ■余伟文表示,「金融科技2030」的核心是DART策略。 |  
							| * 此原图精度较低,请杂志慎用。 |  
						 
					 
					 |  
					
						
							 |  
							| 图片編號: | fi0003852211 |  
							| 像素: | 787 * 522 |  
							| 解析度: | 200 |  
							| 图片大小: | 407.1KB |  
							| ■陈茂波称,数码化是金融业变革的关键驱动力。 |  
							| * 此原图精度较低,请杂志慎用。 |  
						 
					 
					 |   
							 | 
							
							
																	
										| 产品资料 |  
										| 专题编号 | co0000793445 |  
										| 参考编号 | b11a |  
										| 出版日期 | 20251104 |  
										| 出版编号 | NP20251104 |  
										| 点数 | 4点 |  
										| 优惠套餐 |  
										
																				
									 
															 |