日產Nissan Serena e-POWER 混能八座 電動化出行
																		
  
									 2025-11-03 星期一 18:01 
  
									
 日產(Nissan)全新第6代Serena抵港,搭載更強動力與更低油耗e-POWER油電混能系統、配高實用性7+1靈活八座編排、兼備寧靜舒適與淋漓暢快駕乘感是革新重點。
 
 規格表
 驅動系統:1.4公升直三引擎、1.77kWh鋰電及前...
  
																
								
					
						
							 |  
							| 圖片編號: | fi0003852167 |  
							| 像素: | 5858 * 3696 |  
							| 解析度: | 0 |  
							| 圖片大小: | 16.8MB |  
							| 全新日產Nissan Serena e-POWER備有入門X-Grade與頂級Highway Star兩款選擇,售價分別是$349,900和$399,900起。 |  
							 |  
						 
					 
					
					
						
							 |  
							| 圖片編號: | fi0003852168 |  
							| 像素: | 1737 * 1146 |  
							| 解析度: | 0 |  
							| 圖片大小: | 1.1MB |  
							| 全新混能日產Serena e-POWER,?感輕柔但指向精準,快車過彎動態靈敏乖巧。 |  
							 |  
						 
					 
					
					
						
							 |  
							| 圖片編號: | fi0003852169 |  
							| 像素: | 2362 * 1575 |  
							| 解析度: | 0 |  
							| 圖片大小: | 2.2MB |  
							| 強化隔音後,車廂的寧靜度提升。 |  
							 |  
						 
					 
					 |  
					
						
							 |  
							| 圖片編號: | fi0003852170 |  
							| 像素: | 2362 * 1575 |  
							| 解析度: | 0 |  
							| 圖片大小: | 2.5MB |  
							| 特大前擋風玻璃,全新B柱設計帶來更廣闊視野。 |  
							 |  
						 
					 
					
					
						
							 |  
							| 圖片編號: | fi0003852171 |  
							| 像素: | 2362 * 1575 |  
							| 解析度: | 0 |  
							| 圖片大小: | 1.9MB |  
							| 配上全車鏡頭監察四周環境,提升泊車安全。 |  
							 |  
						 
					 
					
					
						
							 |  
							| 圖片編號: | fi0003852172 |  
							| 像素: | 2362 * 3543 |  
							| 解析度: | 0 |  
							| 圖片大小: | 5.9MB |  
							| 中排獨立式座椅,可前後移動。 |  
							 |  
						 
					 
					 |  
					
						
							 |  
							| 圖片編號: | fi0003852173 |  
							| 像素: | 2362 * 1575 |  
							| 解析度: | 0 |  
							| 圖片大小: | 1.7MB |  
							| 據悉新車注滿燃油,續航力達到1,000km。 |  
							 |  
						 
					 
					
					
						
							 |  
							| 圖片編號: | fi0003852174 |  
							| 像素: | 2362 * 1575 |  
							| 解析度: | 0 |  
							| 圖片大小: | 2.9MB |  
							| 雙趟門及低地台設計,上落更方便。 |  
							 |  
						 
					 
					
					
						
							 |  
							| 圖片編號: | fi0003852175 |  
							| 像素: | 2362 * 1575 |  
							| 解析度: | 0 |  
							| 圖片大小: | 3.8MB |  
							| 摺合後排座椅後,可騰出超大的尾箱空間。 |  
							 |  
						 
					 
					 |  
					
						
							 |  
							| 圖片編號: | fi0003852176 |  
							| 像素: | 2362 * 1592 |  
							| 解析度: | 0 |  
							| 圖片大小: | 1.5MB |  
							| 啟動EV掣後,可提供短程純電行駛。 |  
							 |  
						 
					 
					 |   
							 | 
							
							
																	
										| 產品資料 |  
										| 專題編號 | co0000793432 |  
										| 參考編號 | 030_031 |  
										| 出版日期 | 20240809 |  
										| 出版編號 | CB1080 |  
										| 點數 | 4點 |  
										| 優惠套餐 |  
										
																				
									 
															 |