Freed e:HEV 七座混能小車 輕巧空間王
2025-05-14 星期三 18:03
踏入2025年,新一代本田Freed e:HEV正式在港開售,車價落實為$269,880起,據知車子上月預售反應出奇熱烈,準買家都被其實用車箱空間及最低26.5km/L油耗量所吸引。
撰文:彭志揚 攝影:Sammy 設計:袁明毅
...
|
圖片編號: | fi0003829338 |
像素: | 2321 * 1547 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1.9MB |
Freed e:HEV配備1.5公升引擎及雙馬達e:HEV混能系統,
加速力比上代充沛。 |
|
|
圖片編號: | fi0003829339 |
像素: | 5854 * 3807 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 13.2MB |
▲車廂布置簡雅,原車配有7吋數碼錶板及大型中控觸屏。 |
|
|
圖片編號: | fi0003829340 |
像素: | 5009 * 3339 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 7.9MB |
▲雙電趟門配合低地台和大型扶手,上落很方便。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0003829341 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 16.7MB |
尾排闊度比舊款增加160mm,乘坐感更開揚。 |
|
|
圖片編號: | fi0003829342 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 11.2MB |
新車亮點是同級獨有中排冷氣風口。 |
|
|
圖片編號: | fi0003829343 |
像素: | 4850 * 2889 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 6.4MB |
新車比上代加長45mm和升高45mm,換來更闊落空間。 |
|
|
|
產品資料 |
專題編號 | co0000788310 |
參考編號 | A068_069 |
出版日期 | 20250205 |
出版編號 | EW1119 |
點數 | 4點 |
優惠套餐 |
|