Bentley Bentayga Hybrid 混能新尊驅
2024-07-24 星期三 18:00
賓利Bentayga Hybrid是品牌首輛PHEV充電式混能車,賣點是配備一台3公升V6 Turbo引擎,再配合17.3kWh鋰電和馬達,馬力有449ps、純電能續航力50km,耗油量低至3.4L/100km。
text:William photo:黄偉強 ar...
|
| 圖片編號: | fi0003782662 |
| 像素: | 6192 * 4128 |
| 解析度: | 0 |
| 圖片大小: | 18.6MB |
| Bentayga Hybrid暫時只有標準軸距五座版提供,售價$3,524,781起。 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003782663 |
| 像素: | 1772 * 1181 |
| 解析度: | 0 |
| 圖片大小: | 711.3KB |
| 車廂以高級真皮配襯鋼琴木飾板,一貫賓利豪車殿堂級氣派。 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003782664 |
| 像素: | 1772 * 1181 |
| 解析度: | 0 |
| 圖片大小: | 1.4MB |
| 後排乘坐空間寬敞,玻璃頂帶來開揚景觀。 |
|
|
|
| 圖片編號: | fi0003782665 |
| 像素: | 1772 * 2494 |
| 解析度: | 0 |
| 圖片大小: | 3.5MB |
| 中控台10.9吋觸控屏幕,可顯示混能系統實時情況。 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003782666 |
| 像素: | 1772 * 1181 |
| 解析度: | 0 |
| 圖片大小: | 2.2MB |
| 後座乘客可利用平板遙控器調校座椅、冷氣及窗簾開關。 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003782667 |
| 像素: | 1772 * 1181 |
| 解析度: | 0 |
| 圖片大小: | 1.4MB |
| 3公升V6 Turbo引擎配合馬達及鋰電,輸出449ps馬力和71.4kgm扭力。 |
|
|
|
| 圖片編號: | fi0003782668 |
| 像素: | 1506 * 911 |
| 解析度: | 0 |
| 圖片大小: | 619.6KB |
| Bentayga Hybrid跟隨同系新改良版本,車尾設計融入Continental GT跑車神髓。 |
|
|
|
| 產品資料 |
| 專題編號 | co0000777017 |
| 參考編號 | 022_023 |
| 出版日期 | 20220729 |
| 出版編號 | CB0974 |
| 點數 | 4點 |
| 優惠套餐 |
|