ASUS ZenFone 6 Flip Camera轉出新角度
2019-06-11 星期二 04:00
為提高手機熒幕的屏佔比,各家手機商先後想出不同的前置鏡頭設計,既有電動升降,亦見隱藏式滑蓋,再來升降加旋轉,如今ASUS又拋出全新方案,將於本周五(6月14日)開賣的ZenFone 6,裝有嶄新的Flip Camera,這組原置...
|
| 圖片編號: | fi0003333767 |
| 像素: | 800 * 574 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 410.1KB |
| ●ZenFone 6裝有6.4吋超窄邊框的真熒幕,亮度高達600nits。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003333768 |
| 像素: | 800 * 533 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 419.8KB |
| ●機背依舊設有指紋Sensor,並備有星夜黑(圖)及霓幻銀兩種顏色。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003333769 |
| 像素: | 1200 * 800 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 546.6KB |
| ●自拍時Flip Camera向前180度翻轉變作前置鏡頭。 |
|
|
|
| 圖片編號: | fi0003333770 |
| 像素: | 800 * 755 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 566KB |
| ●既拍得4,800萬像素Selfie,還可使用專業模式,甚至自拍4K超清片。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003333771 |
| 像素: | 800 * 600 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 395.1KB |
| ●可以手動調校Flip Camera的翻轉角度。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003333772 |
| 像素: | 800 * 563 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 573.6KB |
| ●自動全景拍攝角度可橫可直,且過程非常簡單。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003333773 |
| 像素: | 1936 * 13440 |
| 解析度: | 72 |
| 圖片大小: | 12.3MB |
| ●自動全景拍攝角度可橫可直,且過程非常簡單。 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003333776 |
| 像素: | 800 * 600 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 300.8KB |
| ●真三卡槽設計,可同時插入兩張SIM及micro SD記憶卡。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003333777 |
| 像素: | 800 * 600 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 343.6KB |
| ●旗艦機中鮮有保留?3.5mm耳筒插口。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003333778 |
| 像素: | 1228 * 800 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 891.2KB |
| ●Flip Camera雙鏡分別為48MP主鏡及13MP超廣角。 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003333779 |
| 像素: | 2000 * 1333 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 1.7MB |
| |
|
|
|
| 產品資料 |
| 專題編號 | co0000672025 |
| 參考編號 | e06a |
| 出版日期 | 20190611 |
| 出版編號 | NP20190611 |
| 點數 | 4點 |
| 優惠套餐 |
|