SIHH現場直擊 全球化表藝銷情熱
2019-02-14 星期四 04:31
2019年日內瓦高級鐘表展SIHH(Salon International de la Haute Horlogerie)在各方面也有很大的突破,首先是過去幾年各品牌市場全球化定位計畫,今年見到豐收成績,很多品牌的腕表在展覽首天已經售罄,亦錄得非常理...
|
圖片編號: | fi0003293107 |
像素: | 1952 * 2835 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 5.4MB |
Ulysse nardin今年推出多個新概念腕表,現場示範的女孩衣?也有一樣的色彩配搭。 |
|
|
圖片編號: | fi0003293108 |
像素: | 2835 * 1890 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 5MB |
今年參展的品牌多達三十五個,是歷屆SIHH的新紀錄。 |
|
|
圖片編號: | fi0003293109 |
像素: | 1890 * 1260 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 2.7MB |
新加入瑞士工業技術,把表展變得更加多元化。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0003293110 |
像素: | 945 * 630 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 769.5KB |
Cartier發布會有環迴顯示器,又有專人以小組形式講解新表。 |
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0003293111 |
像素: | 945 * 630 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 671.1KB |
懂多國語言的機械人,能自動應答不同國家的傳及嘉賓詢問,在場內擔任親善大使。 |
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0003293112 |
像素: | 945 * 630 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 785.5KB |
開幕首天,穿?傳統國王?隊服飾的兵團出席開幕典禮。 |
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
圖片編號: | fi0003293113 |
像素: | 945 * 630 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 485.1KB |
今年多個展館的工作人員服飾也是精心設計,與品牌DNA二合為一。 |
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0003293114 |
像素: | 945 * 713 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 854KB |
為令傳媒更快捷到達發布會,大會安排專人指示路?。 |
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0003293115 |
像素: | 945 * 630 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 852.5KB |
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
圖片編號: | fi0003293116 |
像素: | 2155 * 2835 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 7.5MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0003293117 |
像素: | 637 * 945 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 823.3KB |
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0003293118 |
像素: | 1911 * 2835 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 5.3MB |
|
|
|
|
圖片編號: | fi0003293119 |
像素: | 1270 * 1890 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 2.9MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0003293120 |
像素: | 945 * 630 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 771.6KB |
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0003293121 |
像素: | 1177 * 1890 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 2.8MB |
|
|
|
|
圖片編號: | fi0003293122 |
像素: | 1260 * 1890 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 2.9MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0003293123 |
像素: | 945 * 630 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 697.1KB |
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0003293124 |
像素: | 654 * 945 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 808KB |
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
圖片編號: | fi0003293125 |
像素: | 632 * 945 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 680.9KB |
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0003293126 |
像素: | 945 * 630 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 868.8KB |
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0003293127 |
像素: | 635 * 945 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 811.7KB |
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
圖片編號: | fi0003293128 |
像素: | 945 * 630 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 941.6KB |
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0003293129 |
像素: | 640 * 945 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 586.1KB |
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0003293130 |
像素: | 945 * 630 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 735.4KB |
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
圖片編號: | fi0003293131 |
像素: | 612 * 945 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 796.7KB |
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0003293132 |
像素: | 621 * 945 |
解析度: | 240 |
圖片大小: | 735.1KB |
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
產品資料 |
專題編號 | co0000662394 |
參考編號 | e02 |
出版日期 | 20190214 |
出版編號 | NP20190214 |
點數 | 4點 |
優惠套餐 |
|