板王決戰 最強平板選購攻略
2014-11-26 星期三 15:31
近年面對著巨屏手機的衝擊,原本火熱的7吋平板電腦,銷量明顯受到直接影響,不少廠商把焦點重新投放至8吋以上機種,幸好受惠於新的硬件與設計配合,大尺寸平板性能提升之餘,體積與重量也有所改善。今期《PCM》就帶來...
|
圖片編號: | fi0002597004 |
像素: | 3543 * 5079 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 4.1MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002597005 |
像素: | 4000 * 3000 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 3MB |
大尺寸再起風雲 |
|
|
圖片編號: | fi0002597006 |
像素: | 4000 * 3000 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 2.5MB |
高清影視體驗 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002597007 |
像素: | 4000 * 3000 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 3.5MB |
流動便攜拍檔 |
|
|
圖片編號: | fi0002597008 |
像素: | 4000 * 3000 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 3.3MB |
文書工作之選 |
|
|
圖片編號: | fi0002597009 |
像素: | 2832 * 4256 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.8MB |
Google Nexus 9 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002597010 |
像素: | 4256 * 2832 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 924.4KB |
● Nexus 9的機身用上金屬框架,按鍵也是金屬製作,質感遠勝塑膠機體。 |
|
|
圖片編號: | fi0002597011 |
像素: | 4256 * 2832 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1MB |
● 屏幕兩側設有BoomSound喇叭,無論輸出音量或音色,各方面都較上代出色。 |
|
|
圖片編號: | fi0002597012 |
像素: | 2832 * 4256 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.1MB |
● Play Store僅提供黑藍色版本,想要白色版就要到零售商舖尋找,至於米色就尚未知引進日期。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002597013 |
像素: | 4256 * 2832 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 983.8KB |
● 後置相機達到8MP規格,可以拍攝高質素的相片,再也不是可有可無的裝飾品。 |
|
|
圖片編號: | fi0002597014 |
像素: | 2816 * 2112 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.4MB |
● 鍵盤封套的打字手感舒適,重量也是可接受範圍,相當適合行政或商務用家。 |
|
|
圖片編號: | fi0002597015 |
像素: | 2816 * 2112 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.3MB |
● 磁力封套的設計簡單,並且有3款色系可供選擇,最適合不愛累贅設計的用戶。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002597016 |
像素: | 2832 * 4256 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.3MB |
Apple iPad Air 2 |
|
|
圖片編號: | fi0002597017 |
像素: | 4256 * 2832 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.1MB |
● iPad Air 2已追加Touch ID功能,用戶可利用指模解除屏幕鎖定。 |
|
|
圖片編號: | fi0002597018 |
像素: | 4256 * 2832 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.2MB |
● 全新追加的「金色」系列機身,會不會讓各位心動不已? |
|
|
|
圖片編號: | fi0002597019 |
像素: | 2832 * 4256 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1MB |
Sony Xperia Z3 Tablet Compac |
|
|
圖片編號: | fi0002597020 |
像素: | 4256 * 2832 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1MB |
● XZ 3 Tablet的機身用上Omni Balance設計,機身銀邊令外觀看來更精緻悅目。 |
|
|
圖片編號: | fi0002597021 |
像素: | 4256 * 2832 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.1MB |
● 機身設計達到IP65及IP68的防水防塵標準,因此記憶卡及SIM卡槽位已加入防水膠邊作保護。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002597022 |
像素: | 3000 * 4000 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.7MB |
Apple iPad Air 2 |
|
|
圖片編號: | fi0002597023 |
像素: | 3000 * 4000 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.4MB |
Coogle Nexus 9 |
|
|
圖片編號: | fi0002597024 |
像素: | 3000 * 4000 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.6MB |
Sony Xperia Z3 Table Compact |
|
|
|
圖片編號: | fi0002597025 |
像素: | 1600 * 1065 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 261.4KB |
SteelSeries Stratus |
|
|
圖片編號: | fi0002597026 |
像素: | 2362 * 1348 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 377.9KB |
商務文書必備 |
|
|
圖片編號: | fi0002597027 |
像素: | 1000 * 1000 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 86.4KB |
容量擴充配件 |
|
|
|
產品資料 |
專題編號 | co0000501266 |
參考編號 | A030_038 |
出版日期 | 20141111 |
出版編號 | PM1111 |
點數 | 4點 |
優惠套餐 |
|