$200 完勝千元級數!! 國產超抵玩 耳機入手
2014-07-30 星期三 11:00
「刀仔鋸大樹」這句說話通常都是用來形容賭仔心態,不過在日常生活中其實很多事物可以套用,特別是在耳機產品的世界中,由於實在有太多廠牌冒起,因此一些新品牌為了要引起消費者的注意,都會做出一些高性價比的耳...
|
圖片編號: | fi0002524788 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 8.3MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524789 |
像素: | 1535 * 2301 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 2.6MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524790 |
像素: | 1535 * 2301 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1.7MB |
|
|
|
|
圖片編號: | fi0002524791 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 3MB |
GGMM夜鶯的耳機內置8.0mm動圈單元。. |
|
|
圖片編號: | fi0002524792 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 2.9MB |
免提按鍵同樣以以金屬物料製成。 |
|
|
圖片編號: | fi0002524793 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 8.8MB |
隨耳機附有繞線收納皮套。. |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524794 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 3MB |
半透明矽膠製耳塞。 |
|
|
圖片編號: | fi0002524795 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 6.1MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524796 |
像素: | 1535 * 2301 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 2.4MB |
|
|
|
|
圖片編號: | fi0002524797 |
像素: | 1535 * 2301 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 2MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524798 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 7MB |
T1的音質表現比較平均,適合注重分析力的音樂類別。. |
|
|
圖片編號: | fi0002524799 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 6.6MB |
T1-E在中音及低音上進行強化,適合流行樂曲。. |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524800 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 3.1MB |
廠方聲稱插座採用35um鍍金層確保傳導性。. |
|
|
圖片編號: | fi0002524801 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 3.2MB |
附耳機附送了多款不同尺寸的耳膠及小布袋。 |
|
|
圖片編號: | fi0002524802 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 10.2MB |
|
|
|
|
圖片編號: | fi0002524803 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 10.7MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524804 |
像素: | 1535 * 2301 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1.9MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524805 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 8.5MB |
Zipper的拉鍊式設計最大好處是線身不容易打結,掛在身上亦別具特色。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524806 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 3.6MB |
雖然只是六十幾蚊貨色,仍然設有手機專用的通話咪。 |
|
|
圖片編號: | fi0002524807 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 3.3MB |
拉鍊頭設計有趣得意。 |
|
|
圖片編號: | fi0002524808 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 6.6MB |
|
|
|
|
圖片編號: | fi0002524809 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 9.9MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524810 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 3.2MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524811 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 3.5MB |
.線控設有音量鍵及通話/暫停播放鍵,以百多元來說功能尚算齊全。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524812 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 7.1MB |
包裝盒內附設有三對耳膠,可穩固地扣在盒內。 |
|
|
圖片編號: | fi0002524813 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 8.5MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524814 |
像素: | 1535 * 2300 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 2.3MB |
|
|
|
|
圖片編號: | fi0002524815 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 3.1MB |
.耳機的尾端用上SWAROVSKI的水晶作為裝飾。. |
|
|
圖片編號: | fi0002524816 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 3.4MB |
.免提按鍵以圓形設計相當別緻。 |
|
|
圖片編號: | fi0002524817 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 6.9MB |
.隨耳機附送不同大小的耳綿及耳膠。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524818 |
像素: | 1535 * 2301 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 2.4MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524819 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 2.6MB |
線身以扁型設計。. |
|
|
圖片編號: | fi0002524820 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 2.5MB |
如果連接Android的智能手機,就可以操作音量及接聽電話。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524821 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 5.7MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524822 |
像素: | 2362 * 3539 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 2.6MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524823 |
像素: | 1772 * 2363 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1.8MB |
即使是同一產品都會有不同的代理。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002524824 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 9.8MB |
|
|
|
|
產品資料 |
專題編號 | co0000485472 |
參考編號 | B008_015 |
出版日期 | 20140708 |
出版編號 | PM1093 |
點數 | 4點 |
優惠套餐 |
|