|
主页 > 图片库 > 新闻图片 > 2011年5月4日 |
图片索引 |
1
2 |
|
图片編號: | po0000460895 |
上传日期: | 2011-05-04 |
像素: | 594 * 554 |
图片大小: | 207.5KB |
点数: | 1 |
(遏炒楼致「摸货」减半) |
|
图片編號: | po0000460894 |
上传日期: | 2011-05-04 |
像素: | 1420 * 945 |
图片大小: | 1.2MB |
点数: | 1 |
■税务局局长朱鑫源(中)表示,政府去年底推出的额外印花税措施,有效降低楼市的炽热气氛。(经济全面復甦 去年达2090亿 港税收劲升17%创新高) |
|
图片編號: | po0000460891 |
上传日期: | 2011-05-04 |
像素: | 1524 * 1024 |
图片大小: | 1.6MB |
点数: | 1 |
■的士电车获准下月起加价,市民的交通费负担又将加重。(110条小巴綫 申请加价待批 全港的士起表加两元) |
|
图片編號: | po0000460890 |
上传日期: | 2011-05-04 |
像素: | 558 * 471 |
图片大小: | 184.3KB |
点数: | 1 |
(110条小巴綫 申请加价待批 全港的士起表加两元) |
|
1
2 |
|