主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2011年8月18日 |
圖片索引 |
1
2
3
|
|
圖片編號: | po0000499024 |
上載日期: | 2011-08-18 |
像素: | 748 * 945 |
圖片大小: | 737.1KB |
點數: | 1 |
■內地男團友與女導遊爭執報稱被人打傷送院治理後,由警員帶返警署助查。 (與「阿珍」屬同集團 午膳安排爭執 女導遊打傷內地團友被捕) |
|
圖片編號: | po0000499021 |
上載日期: | 2011-08-18 |
像素: | 1417 * 1104 |
圖片大小: | 1.7MB |
點數: | 1 |
■旅發局主席田北俊(中)昨出席記者會,展示巨魚綵燈模型。 (巨魚綵燈有望列健力士) |
|
圖片編號: | po0000499017 |
上載日期: | 2011-08-18 |
像素: | 854 * 1041 |
圖片大小: | 710.2KB |
點數: | 1 |
(經濟需新作為 籲港維護《基本法》權威) |
|
圖片編號: | po0000499014 |
上載日期: | 2011-08-18 |
像素: | 945 * 641 |
圖片大小: | 879.9KB |
點數: | 1 |
■李克強下塌的酒店外明顯加強保安,「一哥」曾偉雄(右二)更到場巡視。 (嘗港式奶茶 讚「很有味道」) |
|
|
圖片編號: | po0000499011 |
上載日期: | 2011-08-18 |
像素: | 1129 * 1575 |
圖片大小: | 1.9MB |
點數: | 1 |
■李克強(中)參觀金管局,順道從國際金融中心俯瞰香港美景。 (鼓勵中港合作「走出去」 內地服務市場 五年內開放) |
|
圖片編號: | po0000499008 |
上載日期: | 2011-08-18 |
像素: | 790 * 527 |
圖片大小: | 317.3KB |
點數: | 1 |
(國債反應佳 超購3.6倍) |
|
圖片編號: | po0000499007 |
上載日期: | 2011-08-18 |
像素: | 1181 * 709 |
圖片大小: | 1.2MB |
點數: | 1 |
■副總理李克強親自主持人民幣國債發行儀式。 (今年規模「加碼」至五百億 財政部港發債列長期安排) |
|
圖片編號: | po0000499006 |
上載日期: | 2011-08-18 |
像素: | 1240 * 487 |
圖片大小: | 399.2KB |
點數: | 1 |
(今年規模「加碼」至五百億 財政部港發債列長期安排) |
|
|
圖片編號: | po0000499004 |
上載日期: | 2011-08-18 |
像素: | 786 * 1181 |
圖片大小: | 587.7KB |
點數: | 1 |
■周小川表示,ETF最大技術問題已解決,如今的推出時機已成熟。(撐保險銀行業進軍內地) |
|
圖片編號: | po0000499003 |
上載日期: | 2011-08-18 |
像素: | 1181 * 748 |
圖片大小: | 1.1MB |
點數: | 1 |
■兩地共十六個單位,在李克強的見證下簽訂八項合作協議。(八協議簽訂 比亞迪駐港研電動車) |
|
圖片編號: | po0000499002 |
上載日期: | 2011-08-18 |
像素: | 956 * 442 |
圖片大小: | 375.9KB |
點數: | 1 |
(八協議簽訂 比亞迪駐港研電動車) |
|
圖片編號: | po0000499000 |
上載日期: | 2011-08-18 |
像素: | 472 * 457 |
圖片大小: | 214.3KB |
點數: | 1 |
(證券股受惠 升勢凌厲) |
|
1
2
3
|