日本最後清流 四萬十川
2020-01-17 星期五 05:04
日本四國地區中的高知縣(Kochi),濱臨太平洋,自然景色秀美,當中最為人稱道便是有「日本最後清流」美譽的四萬十川,清澈流水配以多條極具特色的沉下橋,成為取景熱點,加上位列日本三大鐘乳洞的龍河洞,以及四國最...
|
| 圖片編號: | fi0003402937 |
| 像素: | 800 * 600 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 603.3KB |
| ●乘屋形船沿河賞景,感覺逍遙。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003402938 |
| 像素: | 800 * 600 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 590.9KB |
| ●四萬十川是四國最長的河流。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003402939 |
| 像素: | 800 * 600 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 401.3KB |
| ●四萬十川河水清澈,波平如鏡。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003402940 |
| 像素: | 800 * 600 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 571.9KB |
| ●乘四万十?碧的屋形船暢遊四萬十川,歷時約一小時。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003402941 |
| 像素: | 600 * 800 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 712.7KB |
| ●可額外付費預約品嘗美味鰻魚丼。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003402942 |
| 像素: | 800 * 600 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 559.1KB |
| ●佐田沉下橋是四萬十川流域最長的沉下橋。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003402943 |
| 像素: | 800 * 600 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 502.4KB |
| ●沉下橋兩旁沒有欄柵,易被上升水位淹沒。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003402944 |
| 像素: | 600 * 800 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 661.2KB |
| ●紀念之瀧是龍河洞內最大的瀑布。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003402945 |
| 像素: | 800 * 600 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 508.5KB |
| ●在2009年開業、可賞到白沙洞門美景的萬次郎足湯,是足摺岬的人氣遊點。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003402946 |
| 像素: | 800 * 600 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 500.3KB |
| ●在2009年開業、可賞到白沙洞門美景的萬次郎足湯,是足摺岬的人氣遊點。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003402947 |
| 像素: | 600 * 800 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 520KB |
| ●神之壺是彌生時代穴居人遺下的珍寶。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003402948 |
| 像素: | 800 * 600 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 720.9KB |
| ●龍河洞約有一億七千五百萬年歷史。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003402949 |
| 像素: | 800 * 600 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 642.5KB |
| ●巨大的玉簾之瀧是「打卡」熱點。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003402950 |
| 像素: | 600 * 800 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 545.8KB |
| ●足摺岬是四國最南端的地方。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003402951 |
| 像素: | 800 * 600 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 810.6KB |
| |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003402952 |
| 像素: | 800 * 600 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 499.2KB |
| ●白沙洞門是個巨大花崗岩海蝕洞。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003402953 |
| 像素: | 800 * 600 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 590.9KB |
| ●設有燈塔的足摺岬,擁有壯麗的太平洋景色。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003402954 |
| 像素: | 2000 * 1500 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 2.9MB |
| |
|
|
|
| 產品資料 |
| 專題編號 | co0000688515 |
| 參考編號 | e02 |
| 出版日期 | 20200117 |
| 出版編號 | NP20200117 |
| 點數 | 4點 |
| 優惠套餐 |
|